Principe de calcul du salaire :
Chiffre d’affaires total hors taxe encaissé (prestation + frais de mission + sous-traitant)
– frais de mission
– sous-traitant
= Chiffre d’affaires de la prestation
| Chiffre d’Affaires mensuel de la prestation | % frais de gestion |
|---|---|
| <= 5 000 € | Minimum 9% (*) |
| De 5001€ à 10000€ | 8% |
| De 10 001 € à 20 000 € | 7% |
| De 20 001 € à 35 000 € | 6% |
| Plus de 35 001 € | 5% |
Les frais de fonctionnement non refacturés au client ne sont pas soumis à frais de gestion. Ils sont limités à 30 % du salaire brut (soit environ 10% à 15% Chiffre d’Affaires de la prestation).
Les autres frais refacturés au client (frais de mission, sous-traitant) supportent 5% de frais de gestion.
La base pour le calcul de la rémunération est obtenue ainsi :
Chiffre d’affaires de la prestation
– nos frais de gestion
– vos frais de fonctionnement
= Base de calcul salaire
| Hypothèse : | Prestation de 15 jours à 400 €/jour + frais de mission | Prestation de 15 jours à 400 €/jour + frais de mission / fonctionnement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Chiffre d’affaire Prestation | 6 000 € | 8 % | 480 € | 6 000 € | 8 % | 480 € |
| Sous-traitant HT | 0 € | 5 % | 0 € | 0 € | 5 % | 0 € |
| Frais de Mission refacturés | 500 € | 5 % | 25 € | 300 € | 5 % | 15 € |
| Chiffre d’Affaire encaissé | 6 500 € | 6 300 € | ||||
| 2- Total frais gestion | 505 € | 495 € | ||||
| 3- Vos frais de fonctionnement | 0 € | 200 € | ||||
| BAS-Base calcul salaire (1-(2+3)) | 5 495 € | 5 305 € | ||||
| ChP- Charges Patronales | 1 832 € | 1 768 € | ||||
| D – Total Brut (BAS-ChP) | 3 663 € | 3 537 € | ||||
| C – Congés payés + Primes vacances (11% de A+B) | 363 € | 350 € | ||||
| B – Prime apport affaire (5% de A) | 157 € | 152 € | ||||
| A – Salaire Brut | 3 143 € | 3 034 € | ||||
| ChS – Charges sociales (23% de D) | 843 € | 813 € | ||||
| SN – Salaire net (D-ChS) | 2 821 € | 2 723 € | ||||
| FR – Remboursement frais | 500 € | <= | 500 € | 500 € | <= | 300 + 200 |
| net à payer (SN+FR) | 3321 € | 3223 € | ||||
Cette simulation vous donne un ordre de grandeur de votre rémunération. Elle n’a pas valeur contractelle. Les résultats sont donnés à titre indicatif. En effet, ils peuvent varier en fonction de la nature de la mission et de sa durée.
Nous vous conseillons vivement de réaliser toute simulation que vous jugerez utile et de nous contacter pour tout complément d’information.
Les couts de la mutuelle santé à venir ne sont pas intégrés dans cette présentation.
* % dépendant du travail administratif demandé, de la fréquence et du montant des missions,….